මස්, මස් නිෂ්පාදන සහ දීසි වල ඇති ප්රෝටීන, මේද හා කාබෝහයිඩ්රේට් වල කැලරි හා අන්තර්ගතයේ වඩාත් සම්පූර්ණ වගුව.
නිෂ්පාදන | ප්රෝටීන් | මේද | කාබෝහයිඩ්රේට් | Kcal |
---|---|---|---|---|
අසූ | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
එන්ට්රෙකෝට් | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
අඹරන ලද බැටළු පැටවා | 17 | 23 | 282 | |
බැටළු පැටවා (උරහිස් තලය) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
බැටළු පැටවා (හැම්) | 18 | 18 | 0 | 232 |
බැටළු පැටවා (අක්මාව) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
බැටළු පැටවා (වකුගඩු) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
බැටළු පැටවා (හදවත) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
බැටළු පැටවා (දිව) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
තම්බා බැටළු පැටවා | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
බැදපු බැටළු පැටවා | 20 | 24 | 0 | 320 |
බැටළු ඉස්ටුවක් | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
තුර්කි බස්ටුර්මා | 14.8 | 20.1 | 240 | |
බේකන් | 23 | 45 | 0 | 500 |
හරක් මස් ස්ට්රෝගනොෆ් | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
ස්ටීක් | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
තම්බා p රු මස් | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
මී හරක් මස් | 19 | 13.2 | 194 | |
තම්බා මී හරක් | 30 | 17.4 | 276 | |
බැදපු මී හරක් මස් | 33.4 | 23.2 | 342 | |
මී හරක් ඉස්ටුවක් | 24.4 | 16.9 | 250 | |
ඔටුවන් මස් | 18.9 | 9.4 | 160 | |
තම්බා ඔටුවා | 29.8 | 12.4 | 230 | |
බැදපු ඔටුවා | 33.3 | 16.5 | 281 | |
ඔටුවන් ඉස්ටුවක් | 24.3 | 12.1 | 205 | |
හැම් | 14 | 24 | 0 | 270 |
හැම් හැඩැති | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
අඩු මේද තුර්කිය හැම් | 15 | 1 | 2 | 77 |
ලී ගොරෝසු | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
හරක් මස් | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
හරක් මස් (බුරුල්ල) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
හරක් මස් (ටෙන්ඩර්ලොයින්) | 18.6 | 16 | 218 | |
හරක් මස් (දුම් බ්රිස්කට්) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
හරක් මස් (දුම් තැම්බූ බ්රිස්කට්) | 10 | 55 | 0 | 540 |
හරක් මස් brisket) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
හරක් මස් (පෙනහළු) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
හරක් මස් (සැහැල්ලු ඉස්ටුවක්) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
හරක් මස් (උරහිස්) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
හරක් මස් (මොළය) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
හරක් මස් (පාර්ශ්වීය) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
හරක් මස් (අක්මාව) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
හරක් මස් (අක්මාව බදින ලද) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
හරක් මස් (කෙට්ටු අක්මාව) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
හරක් මස් (කැපීම) | 18.6 | 16 | 218 | |
හරක් මස් (වකුගඩු) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
හරක් මස් (ඉළ ඇට) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
හරක් මස් (හදවත) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
හරක් මස් (උකුල) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
හරක් මස් (කන්) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
හරක් මස් (සර්ලයින්) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
හරක් මස් (බෙල්ල) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
හරක් මස් (දිව) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
හරක් මස් (තම්බා දිව) | 23.9 | 15 | 231 | |
තම්බා හරක් මස් | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
තම්බා කෙට්ටු හරක් මස් | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
හරක් මස් බැදගන්න | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
කෙට්ටු හරක් මස් | 22.2 | 7.1 | 158 | |
කෙට්ටු බැදපු හරක් මස් | 29 | 9.1 | 206 | |
මධ්යම මේද හරක් මස් | 25 | 20 | 0 | 275 |
හරක් මස් ඉස්ටුවක් | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
හරක් මස් ගුලාෂ් | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
ග්රවුන්ඩ් බීෆ් | 17.2 | 20 | 254 | |
මේද බිම හරක් මස් | 15 | 25 | 293 | |
කෙට්ටු හරක් මස් | 18 | 15 | 215 | |
තම්බා ඇස්වල කඳුලු | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
බැදපු පාත්තයා | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
ක්රීඩාව | 34 | 6.5 | 200 | |
බ්රවුන් | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
තුර්කිය (පියයුරු) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
තුර්කිය (බඩ) | 20 | 7 | 143 | |
තුර්කිය (පියාපත්) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
තුර්කිය (කකුල්) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
තුර්කිය (කකුල්) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
තුර්කිය (අක්මාව) | 19.5 | 22 | 276 | |
තුර්කිය (හදවත) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
තුර්කිය (තම්බා ෆිලට්) | 25 | 1 | 130 | |
තම්බා තුර්කිය | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
බැදපු තුර්කිය | 28 | 6 | 0 | 165 |
අඹරන ලද තුර්කිය | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
පිසූ-දුම් කාබනේඩ් | 16 | 8 | 135 | |
අශ්ව මස් | 20.2 | 7 | 187 | |
තම්බා අශ්ව මස් | 30.8 | 13 | 240 | |
බැදපු අශ්ව මස් | 34.3 | 17.4 | 293 | |
අශ්ව මස් ඉස්ටුවක් | 25 | 12.7 | 214 | |
ඉඟටිය | 13.7 | 36.5 | 384 | |
දුම් බේක් කළ ඉඟටිය | 10.2 | 48.2 | 475 | |
/ රු මස් ඉඟටිය b / c | 17 | 25 | 301 | |
අමු දුම් ඉඟටිය | 10.5 | 47.4 | 469 | |
බැටළු මස් කැබලි | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
කැඩුණු බැටළු මස් කට්ලට් | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
හරක් මස් කට්ලට් | 18 | 20 | 0 | 260 |
කැඩුණු හරක් මස් කට්ලට් | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
තුර්කිය කට්ලට් | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
චිකන් කට්ලට් | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
කැඩුණු චිකන් කට්ලට් | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Ork රු මස් කැබලි | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
කැඩුණු ork රු මස් කට්ලට් | 13.6 | 45.7 | 466 | |
අමු ork රු මස් කට්ලට් | 27.3 | 13.4 | 238 | |
වල් කට්ලට් | 23 | 31 | 0 | 375 |
හාවා | 21 | 8 | 0 | 156 |
බැදපු හාවා | 25 | 6 | 0 | 155 |
චිකන් රෝල් | 16 | 26 | 310 | |
අඹරන ලද කුකුල් මස් | 17.4 | 8.1 | 143 | |
මේදය අඹරන ලද කුකුල් මස් | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
කිකිළිය | 16 | 14 | 190 | |
චිකන් (පියයුරු) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
චිකන් (තම්බා පියයුරු) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
චිකන් (දුම් පියයුරු) | 18 | 5 | 117 | |
චිකන් (තැම්බූ පියයුරු) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
චිකන් (බඩ) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
චිකන් (සම) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
චිකන් (පියාපත්) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
චිකන් (කකුල්) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
චිකන් (දුම් කකුල්) | 10 | 20 | 220 | |
චිකන් (අක්මාව) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
චිකන් (තම්බා අක්මාව) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
චිකන් (බැදපු අක්මාව) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
චිකන් (හදවත) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
චිකන් (තම්බා හදවත) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
චිකන් (ෆිලට්) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
චිකන් (තම්බා ෆිලට්) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
තම්බා කුකුල් මස් | 25.2 | 7.4 | 170 | |
බැදපු කුකුල් මස් | 26 | 12 | 0 | 210 |
බැදපු පාර්ට්රිජ් | 29 | 8 | 0 | 250 |
ලොසියාටිනා | 21.4 | 1.7 | 101 | |
සෝයා මස් | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
වෙනිසන් | 19.5 | 8.5 | 154 | |
තම්බා වැනිසන් | 30.8 | 11.2 | 223 | |
තම්බා-තද කළ වැනිසන් | 27 | 2.2 | 148 | |
ෆ්රයිඩ් වැනිසන් | 34.3 | 15 | 271 | |
බ්රේස් කරන ලද වැනිසන් | 25 | 10.9 | 198 | |
හරක් මස් අක්මාව | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
මස් පේට් | 15 | 11 | 0 | 170 |
ක්ලැසික් හරක් මස් අක්මාව | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
වටුවන් | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
ග rou ස් | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
මේදය | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
සම සමග ork රු මස් නකල් | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Ork රු මස් (අස්ථි රහිත බ්රිස්කට්) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Ork රු මස් (අස්ථි සහිත බ්රිස්කට්) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Ork රු මස් (අඹරන ලද දාරය) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Ork රු මස් (පෙනහළු) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Ork රු මස් (සැහැල්ලු ඉස්ටුවක්) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Ork රු මස් (උරහිස්) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Ork රු මස් (කකුල් බැදපු) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Ork රු මස් (හැම්) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Ork රු මස් (ග්රිල් කළ කැබලි) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Ork රු මස් (බෙල්ල) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
P රු මස් (අක්මාව) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Ork රු මස් (පිනි) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Ork රු මස් (වකුගඩු) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Ork රු මස් (ඉළ ඇට) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Ork රු මස් (හදවත) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Ork රු මස් (කන්) | 21 | 14.1 | 211 | |
Ork රු මස් (බෙල්ල) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Ork රු මස් (දිව) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
තම්බා p රු මස් | 22.6 | 31.6 | 375 | |
බැදපු ork රු මස් | 11.4 | 49.3 | 489 | |
කෙට්ටු ork රු මස් | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Ork රු මස් ඉස්ටුවක් | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
අඹරන ලද ork රු මස් | 17 | 21 | 263 | |
ස්ටූ කර ඇති අතුරු නිෂ්පාදන | 24 | 8 | 0 | 185 |
වල් (පෙනහළු) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
වල් (සැහැල්ලු ඉස්ටුවක්) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
වල් (උරහිස්) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
වල් (පල්ප්) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
වල් (හැම්) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
වල් (අක්මාව) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
තම්බා වැල් | 30.7 | 0.9 | 131 | |
ටෙටරෙව් | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Me රු මස් මස් බෝල් | 7 | 10 | 12 | 172 |
තාරාවා | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
තම්බා තාරා | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
බැදපු තාරා | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
සැවුලා | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ජමොන් | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
එස්කලෝප් | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
ඔබට මෙහි වගුව බාගත කර මුද්රණය කළ හැකිය.