ප්රෝටීන, මේද හා කාබෝහයිඩ්රේට් අඩංගු සියලුම මාළු, මාළු සහ මුහුදු ආහාරවල කැලරි ප්රමාණය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වගුවක්.
නිෂ්පාදන | ප්රෝටීන් | මේද | කාබෝහයිඩ්රේට් | Kcal |
---|---|---|---|---|
මෝර කත්රන් | 19.9 | 7 | 142 | |
අත්ලාන්තික් නැංගුරම | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
ආර්ජන්ටිනාව | 17.6 | 2 | 88 | |
බෙලූගා හිස් | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
බෙලූගා නැවුම් | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
වියළි බෙලූගා | 69.9 | 5.3 | 327 | |
සුදු අමූර් | 18.6 | 5.3 | 134 | |
අව්වේ වියලූ රෝච් | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
දුම් වොබ්ලා | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
නැවුම් වොබ්ලා | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
සුමට බීම | 8 | 1.9 | 49 | |
චාර් | 22.4 | 5.7 | 135 | |
උණුසුම් දුම් රෝස සැමන් | 23.2 | 7.6 | 161 | |
තම්බා රෝස සැමන් | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
නැවුම් රෝස සැමන් | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
ලුණු දැමූ රෝස සැමන් | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
ෆ්රයිඩ් කැට්ෆිෂ් | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
රෝස සැමන් මසුන් බැදපු | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
බේක් කළ කැට්ෆිෂ් | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ලොම් කබායක පුලුස්සන ලද රෝස සැමන් | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
තම්බා කැට්ෆිෂ් | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
මොට්ලි කැට්ෆිෂ් | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
කැට්ෆිෂ් | 16 | 5 | 0 | 109 |
රෝස සැමන් | 20.5 | 6.5 | 142 | |
ලුණු දැමූ රෝස සැමන් | 22.1 | 9 | 169 | |
ඩෝරාඩා | 18 | 3 | 96 | |
සහකාර | 18.8 | 2.6 | 98 | |
සුබාන් | 18.8 | 6.3 | 131 | |
ෆ්රයිඩ් කැට්ෆිෂ් | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
බේක් කළ කැට්ෆිෂ් | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
තම්බා කැට්ෆිෂ් | 15.5 | 5.8 | 114 | |
මොට්ලි කැට්ෆිෂ් | 19.6 | 5.3 | 126 | |
කැට්ෆිෂ් | 16 | 5 | 109 | |
බෙලූගා කේවියර් | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
රතු කේවියර් (රෝස සැමන්) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
චුම් සැමන් මත්ස්ය කේවියර් | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
කේවියර් වම් කඩාවැටීම | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
සැමන් කේවියර් | 32 | 15 | 0 | 245 |
පොලොක් කේවියර් | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
ලුණු දැමූ පොලොක් කේවියර් | 23 | 4 | 128 | |
කැටිති ස්ටර්ජන් කේවියර් | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
ස්ටර්ජන් කේවියර් තද කර ඇත | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
ස්ටර්ජන් බ්රේක්අවුට් කේවියර් | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
සෙව්රුගා කේවියර් | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
හුරුල්ලන් කේවියර් | 31.6 | 10.3 | 222 | |
කෝඩ් රෝ | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
ටින් කෝඩ් කේවියර් | 19 | 11 | 1 | 179 |
පයික් කේවියර් | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
ෆ්රයිඩ් දැල්ලන් | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
තම්බා දැල්ලන් | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
අඹරන ලද දැල්ලන් | 19.1 | 3.8 | 107 | |
දැල්ලා | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
උණුසුම් දුම් දමන ෆ්ලන්ඩර් | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
ෆ්රයිඩ් ෆ්ලවුන්ඩර් | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
තම්බා ෆ්ලවුන්ඩර් | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
නැවුම් ෆ්ලන්ඩර් | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
තම්බා කුරුස කාප් | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
කුරුසියානු කාප් නැවුම් | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
ෆ්රයිඩ් කාප් | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
තම්බා කාප් | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
නැවුම් කාප් | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
නැවුම් චූ සැමන් | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
ලුණු දැමූ චූ සැමන් | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
තම්බා ඇඹරුම් ය | 19 | 4.3 | 115 | |
නැවුම් ඇඹරුම් ය | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
බෝල්ටික් ස්ප්රාට් | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
උණුසුම් දුම් ස්ප්රාට් | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
කැස්පියන් ස්ප්රාට් | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
තක්කාලි සෝස්වල බදින ලද ස්ප්රැට් | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
ස්ප්රැට් ස්ප්රැට් | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
ලුණු දැමූ ස්ප්රාට් | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
තල්මසුන් මස් | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
දත් මාළු | 14.4 | 16.1 | 202 | |
තෙල්වල මුහුදු ආහාර කොක්ටේල් | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
අති ක්ෂාරවල මුහුදු ආහාර කොක්ටේල් | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
තෙල්වල මුහුදු ආහාර කොක්ටේල් | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
සුවඳ | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
කෝඩ් කට්ලට් | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
කකුළුවන් මස් | 6 | 1 | 10 | 73 |
කකුළුවන් කූරු | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
ටින් කකුළුවන් | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
තම්බා කකුළුවන් | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
රතු ඇස | 21.9 | 4.2 | 125 | |
රඩ් | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
ටින් කළ ඉස්සන් | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
තම්බා ඉස්සන් | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
භාවිතෙය්දී ශීත කළ ඉස්සන් | 14 | 1 | 0 | 60 |
නැවුම් ඉස්සන් | 22 | 1 | 0 | 97 |
ක්රෝෆිෂ් (බෙල්ලේ මස්) | 17.5 | 2 | 88 | |
අයිස් මාළු | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
ලෙමනීමා | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
වියළි බ්රේම් | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
උණුසුම් දුම් බීර | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
තම්බා බීර | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
නැවුම් බීර | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
සීතල දුම් බීර | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
සැමන් මින්ස් | 19 | 6 | 130 | |
දුම් සැමන් | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
නැවුම් රාජකීය සැමන් | 20.3 | 11.7 | 187 | |
අඹරන ලද සැමන් | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
නැවුම් සැමන් | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
ලුණු දැමූ සැමන් | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
සැමන් සාස් | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
මැකරල් | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
මැක්රුරස් | 13.2 | 0.8 | 60 | |
තෙල් සහිත මාළු | 18.8 | 4.2 | 112 | |
බටර් මාළු දුම් | 18 | 12 | 180 | |
බදින ලද මස්කූරු | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
තම්බා බඳුන් | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
පොලොක් | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
තම්බා පොලොක් | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
පොලොක් marinated | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
නැවුම් පොලොක් | 15.9 | 0.9 | 72 | |
වසන්ත කැප්ලින් | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
ෆ්රයිඩ් කැප්ලින් | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
කැප්ලින් සරත් | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
නැවුම් කැප්ලින් | 13.4 | 11.5 | 157 | |
මුහුදු පැලෑටි | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
ස්කැලප් | 17 | 2 | 3 | 92 |
නවාගා | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
නවාගා සුදු මුහුද | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
East ත පෙරදිග නවාගා | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
තම්බා බර්බෝට් | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
නැවුම් බර්බෝට් | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
සංගීත සටහන් | 15.7 | 9.5 | 148 | |
උණුසුම් දුම් මුහුදු බාස් | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
තම්බා මුහුදු බාස් | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
නැවුම් මුහුදු බාස් | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
ඉස්ටුවක් සහිත මුහුදු බාස් | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
බැදපු ගංගා පර්චසය | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
ගංගා පර්චසය පුලුස්සන ලදි | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
ගංගා පර්චසයක් | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
නැවුම් ගංගා පර්චසය | 18.5 | 0.9 | 82 | |
පිරවූ ගංගා පර්චසය | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
ෆ්රයිඩ් ස්ටර්ජන් | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
තම්බා ස්ටර්ජන් | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
දඩයම් කරන ලද ස්ටර්ජන් | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
නැවුම් ස්ටර්ජන් | 16.4 | 10.9 | 163 | |
බූවල්ලා | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
තම්බා හැලිබුට් | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
නැවුම් හැලිබුට් | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
පන්ගසියස් | 15 | 3 | 89 | |
පෙලමීඩා | 22.4 | 14.2 | 217 | |
හැඩ්ඩොක් | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
නැවුම් රෝච් | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
නිල් සුදු කිරීම | 16.1 | 0.9 | 72 | |
තම්බා මුහුදු පොකිරිස්සා | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
නැවුම් මුහුදු පොකිරිස්සා | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
තම්බා ගංගා පොකිරිස්සා | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
නැවුම් ගංගා පොකිරිස්සා | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
අඹරන ලද මාළු | 16 | 0.6 | 69 | |
අසොව් කාප් | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
කැස්පියන් කාප් | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
සව්රි තෙල්වලින් වැසී ඇත | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
නැවුම් සෝරි | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
දුම් බෝල්ටික් හුරුල්ලන් | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
තෙල් සහිත අත්ලාන්තික් සාඩින් | 19 | 18 | 238 | |
තෙල්වල සාඩින් | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
තක්කාලි සෝස් වල සාඩින් | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
තම්බා සාඩින් | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
නැවුම් සාඩින් | 20.6 | 9.6 | 169 | |
තක්කාලි සෝස්වල සෙව්රුගා | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
නැවුම් සෙව්රුගා | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
එළවළු තෙල් වල හුරුල්ලන් | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
ඇඹුල් ක්රීම් වල හුරුල්ලන් | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
තක්කාලි සෝස් වල හුරුල්ලන් | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
උණුසුම් දුම් හුරුල්ලන් | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
අච්චාරු දමන ලද හුරුල්ලන් | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
නැවුම් හුරුල්ලන් | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
ලුණු දැමූ හුරුල්ලන් | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
අඹරන ලද සැමන් | 21.8 | 14.1 | 230 | |
තැම්බූ සැමන් | 19.3 | 14 | 197 | |
තම්බා සැමන් | 22.5 | 12.5 | 189 | |
නැවුම් සැමන් | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
සී බාස් | 18 | 3 | 99 | |
වයිට්ෆිෂ් | 19 | 7.5 | 144 | |
තෙල්වල මැකරල් | 13.1 | 25.1 | 278 | |
උණුසුම් දුම් මැකරල් | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
දුම් මැකරල් | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
තැම්බූ මැකරල් | 18 | 13.2 | 191 | |
තම්බා මැකරල් | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
මැකරල් | 18.7 | 11.9 | 181 | |
තම්බා කැට්ෆිෂ් | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
දඩයම් කළ කැට්ෆිෂ් | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
නැවුම් කැට්ෆිෂ් | 16.8 | 8.5 | 143 | |
තෙල් මැකරල් | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
තක්කාලි සෝස්වල අශ්ව මැකරල් | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
ෆ්රයිඩ් අශ්ව මැකරල් | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
තම්බා අශ්ව මැකරල් | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
ඉස්ටුවක් සහිත අශ්ව මැකරල් | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
නැවුම් අශ්ව මැකරල් | 19 | 5 | 119 | |
සීතල දුම් අශ්ව මැකරල් | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
ස්ටර්ලට් නැවුම් | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
තම්බා පයික් පර්චසයක් | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
දඩයම් කළ පයික් පර්චසය | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
නැවුම් පයික් පර්චසයක් | 19.2 | 0.7 | 84 | |
පිරවූ පයික් පර්චසය | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
මැස්කොට් | 15.7 | 3 | 90 | |
ටර්පග් | 17.8 | 3.4 | 102 | |
ටර්පග් දත් | 17.6 | 9.5 | 85 | |
තිලාපියා | 20.1 | 1.7 | 96 | |
ෆ්රයිඩ් තිලාපියා | 26.1 | 2.6 | 128 | |
රිදී කාප් සුදු නැවුම් | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
ට්රෙපන්ග් | 7.3 | 0.6 | 34 | |
තම්බා ට්රෙපාං | 9 | 0.7 | 42 | |
ෆ්රයිඩ් ට්රෙපන්ග් | 9 | 0.7 | 41 | |
කෝඩ් (තෙල්වල අක්මාව) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
උණුසුම් දුම් කෝඩ් | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
ෆ්රයිඩ් කෝඩ් | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
බේක් කළ කෝඩ් | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
දුම් කෝඩ් | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
තම්බා කෝඩ් | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
අඹරන ලද කෝඩ් | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
නැවුම් කෝඩ් | 17.7 | 0.7 | 78 | |
ලුණු දැමූ කෝඩ් | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
ස්ටූඩ් කෝඩ් | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
එළවළු තෙල් වල ටූනා | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
ටූනා තමන්ගේම යුෂ වල | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
නැවුම් ටූනා | 23 | 1 | 0 | 101 |
දුම් ඊල් | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
නැවුම් මුහුදු ඊල් | 19.1 | 1.9 | 93 | |
නැවුම් ඊල් | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
තම්බා බෙල්ලන් | 14 | 3 | 95 | |
නැවුම් බෙල්ලන් | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
ට්රයුට් | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
දුම් දමන ලද තුරුම්පුව | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
නැවුම් මුහුදු තුරුම්පුව | 20.5 | 4.3 | 157 | |
තම්බා තුරුම්පුව | 15.5 | 3 | 89 | |
සැහැල්ලුවෙන් ලුණු දැමූ තුරුම්පුව | 20.6 | 10.1 | 186 | |
සැහැල්ලුවෙන් ලුණු දැමූ මේද තුරුම්පුව | 23 | 15 | 227 | |
ලුණු දැමූ හම්සා | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
ෆ්රයිඩ් හක් | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
තම්බා හක්ක | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
නැවුම් හක්ක | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
ස්ප්රාට්ස් | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
තක්කාලි සෝස්වල පයික් | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
තම්බා පයික් | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
දඩයම් කළ පයික් | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
නැවුම් පයික් | 18.4 | 0.8 | 82 | |
පිරවූ පයික් | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
මුහුදේ භාෂාව | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
බැදපු මුහුදු දිව | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
අදහස නැවුම් | 18.2 | 1 | 81 |
ඔබට මෙහි වගුව බාගත කර මුද්රණය කළ හැකිය.