ඔබ නිවැරදිව, හොඳින් හෝ අවම වශයෙන් ඒ සඳහා වෙහෙසෙන්නේ නම්, ඔබ බොහෝ විට ග්ලයිසමික් දර්ශකය ගැන අසා ඇත. දැන් මෙම දර්ශකය පිඟානේ කැලරි අන්තර්ගතය මෙන්ම එහි සංයුතිය BZHU තරම්ම වැදගත් ය. මේසයක ස්වරූපයෙන් අඩු ග්ලයිසමික් දර්ශකයක් සහිත ආහාර ඔබේ ආහාර වේල සඳහා තෝරා ගත යුතු ආහාර වඩා හොඳින් සැරිසැරීමට උපකාරී වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම ආහාර පමණක් අවශ්ය බව මින් අදහස් නොවේ. නමුත් පෝෂණවේදීන් අධි-ජීඅයි ආහාර දැඩි ලෙස අධෛර්යමත් කරයි.
සිල්ලර ලැයිස්තුව | ජී.අයි | 100 ග්රෑම් සඳහා කැලරි |
---|---|---|
බේකරි නිෂ්පාදන, පිටි සහ ධාන්ය වර්ග | ||
රයි පාන් | 50 | 200 |
රයි නිවුඩු පාන් | 45 | 175 |
සම්පූර්ණ ධාන්ය පාන් (පිටි එකතු කර නැත) | 40 | 300 |
සම්පූර්ණ ධාන්ය හැපෙනසුළුයි | 45 | 295 |
රයි පාන් | 45 | |
ඕට් පිටි | 45 | |
රයි පිටි | 40 | 298 |
හණ ඇට පිටි | 35 | 270 |
අම්බෙලිෆර් පිටි | 50 | 353 |
ක්විනෝවා පිටි | 40 | 368 |
අම්බෙලිෆර් | 40 | 308 |
දුඹුරු සහල් | 50 | 111 |
නොකැඩූ බාස්මතී සහල් | 45 | 90 |
ඕට්ස් | 40 | 342 |
සම්පූර්ණ ධාන්ය බල්ගර් | 45 | 335 |
මස් සහ මුහුදු ආහාර | ||
ඌරුමස් | 0 | 316 |
හරක් මස් | 0 | 187 |
කුකුල් මස් | 0 | 165 |
C රු මස් කට්ලට් | 50 | 349 |
Ork රු මස් සොසේජස් | 28 | 324 |
Ork රු මස් සොසේජස් | 50 | විවිධත්වය අනුව 420 දක්වා |
වල් සොසේජස් | 34 | 316 |
සියලු වර්ගවල මාළු | 0 | ප්රභේදය අනුව 75 සිට 150 දක්වා |
මාළු කට්ලට් | 0 | 168 |
කකුළුවන් කූරු | 40 | 94 |
මුහුදු පැලෑටි | 0 | 5 |
පැසුණු කිරි පිඟන් | ||
හීන කිරි | 27 | 31 |
අඩු මේද ගෘහ චීස් | 0 | 88 |
ගෘහ චීස් 9% මේදය | 0 | 185 |
ආකලන නොමැතිව යෝගට් | 35 | 47 |
අඩු මේද කෙෆීර් | 0 | 30 |
ඇඹුල් ක්රීම් 20% | 0 | 204 |
ක්රීම් 10% | 30 | 118 |
චීස් ෆෙටා | 0 | 243 |
බ්රින්සා | 0 | 260 |
දෘ චීස් | 0 | 360 සිට 400 දක්වා විවිධත්වය අනුව |
මේද, සෝස් | ||
බටර් | 0 | 748 |
සියලුම වර්ගවල එළවළු තෙල් | 0 | 500 සිට 900 kcal |
මේදය | 0 | 841 |
මෙයොනීස් | 0 | 621 |
සෝයා සෝස් | 20 | 12 |
කෙචප් | 15 | 90 |
එළවළු | ||
බ්රොකොලී | 10 | 27 |
සුදු ගෝවා | 10 | 25 |
මල්ගෝවා | 15 | 29 |
ලූනු | 10 | 48 |
ඔලිව් | 15 | 361 |
කැරට් | 35 | 35 |
පිපි umbers ් umbers ා | 20 | 13 |
ඔලිව් | 15 | 125 |
බෙල් පෙපර් | 10 | 26 |
රාබු | 15 | 20 |
අරුගුලා | 10 | 18 |
කොළ සලාද | 10 | 17 |
සැල්දිරි | 10 | 15 |
තක්කාලි | 10 | 23 |
සුදුළුනු | 30 | 149 |
නිවිති | 15 | 23 |
බැදපු හතු | 15 | 22 |
පලතුරු සහ බෙරි | ||
රට කොට්ටං | 20 | 40 |
ක්වීන්ස් | 35 | 56 |
චෙරි උගත් පන්තිය | 27 | 27 |
තැඹිලි | 35 | 39 |
මිදි | 40 | 64 |
චෙරි | 22 | 49 |
බ්ලූ බෙරි | 42 | 34 |
ගාර්නට් | 25 | 83 |
ග්රේප් පෘට් | 22 | 35 |
පෙයා | 34 | 42 |
කීවි | 50 | 49 |
පොල් | 45 | 354 |
ස්ට්රෝබෙරි | 32 | 32 |
දෙහි | 25 | 29 |
අඹ | 55 | 67 |
මැන්ඩරින් | 40 | 38 |
රාස්බෙරි | 30 | 39 |
පීච් | 30 | 42 |
පොමෙලෝ | 25 | 38 |
වියලි මිදි | 22 | 43 |
කරන්ට් ඇතුළු | 30 | 35 |
බ්ලූ බෙරි | 43 | 41 |
චෙරි | 25 | 50 |
නවතයි | 25 | 242 |
ඇපල් | 30 | 44 |
ඇට වර්ග, රනිල කුලයට අයත් බෝග | ||
Walnuts | 15 | 710 |
රටකජු | 20 | 612 |
කජු | 15 | |
ආමන්ඩ් | 25 | 648 |
හැසල්නට් | 0 | 700 |
පයින් ගෙඩි | 15 | 673 |
වට්ටක්කා බීජ | 25 | 556 |
ඇට | 35 | 81 |
පරිප්පු | 25 | 116 |
බෝංචි | 40 | 123 |
කඩල | 30 | 364 |
මෑෂ් | 25 | 347 |
බෝංචි | 30 | 347 |
තල | 35 | 572 |
Quinoa | 35 | 368 |
සෝයා ටෝෆු චීස් | 15 | 76 |
සෝයා කිරි | 30 | 54 |
හුම්මස් | 25 | 166 |
ටින් කළ ඇට | 45 | 58 |
රටකජු බටර් | 32 | 884 |
පාන | ||
තක්කාලි යුෂ | 15 | 18 |
තේ | 0 | |
කිරි සහ සීනි නොමැතිව කෝපි | 52 | 1 |
කිරි සමග කොකෝවා | 40 | 64 |
ක්වාස් | 30 | 20 |
වියළි සුදු වයින් | 0 | 66 |
වියළි රතු වයින් | 44 | 68 |
අතුරුපස වයින් | 30 | 170 |
ඔබට GI සහ කැලරි සමඟ සම්පූර්ණ වගුව මෙතැනින් බාගත හැකිය.