ප්රෝටීන, මේද හා කාබෝහයිඩ්රේට් අන්තර්ගතය ඇතුළුව එළවළු වල කැලරි අන්තර්ගතය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වගුවක් (බාගත කළ හැකිය).
නිෂ්පාදන | ප්රෝටීන් | මේද | කාබෝහයිඩ්රේට් | Kcal |
---|---|---|---|---|
වම්බටු | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
වම්බටු කේවියර් | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
ටින් කළ වම්බටු කේවියර් | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
බෝංචි | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
කොළ බෝංචි | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
ස්වීඩන් | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
බේක් කළ රූටාබාගා | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
රූටබාගා ඉස්ටුවක් | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
තම්බා ඇට | 6 | 0 | 9 | 60 |
ෂෙල් කළ ඇට | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
වියළි ඇට | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
ග්රීන් පීස් | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
ශීත කළ මුං ඇට | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
ටින් කළ මුන් ඇට | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
ඩයිකොන් | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
ඔරෙගානෝ | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
ස්කොෂ් කේවියර් | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
සුචිනි | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
බැදපු zucchini | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
සුදු ගෝවා | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
ෆ්රයිඩ් සුදු ගෝවා | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
බ්රොකොලී | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
තම්බා බ්රොකොලි | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
ශීත කළ බ්රොකොලි | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
බ්රසල්ස් පැළ | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
ශීත කළ බ්රසල්ස් පැළ | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
ගෝවා | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
කොල්රාබි ගෝවා | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
රතු ගෝවා | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
ගෝවා | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
සැවෝයි ගෝවා | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
මල්ගෝවා | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
තම්බා වට්ටක්කා | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
බැදපු වට්ටක්කා | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
අර්තාපල් | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
තම්බා අර්තාපල් | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
බැදපු අර්තාපල් | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
අර්තාපල් තරුණ | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
මිහිරි අර්තාපල් (මිහිරි අර්තාපල්) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
වියළි අර්තාපල් | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
තම්බා ඉරිඟු | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
මිහිරි ඉරිඟු | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
ටින් කළ මිහිරි ඉරිඟු | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
ලීක්ස් | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
ලූනු | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
වියළි ළූණු | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
ශලොට් | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
ඔලිව් | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
කැරට් | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
තම්බා කැරට් | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
කහ කැරට් | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
අච්චාරු දමන ලද කැරට් | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
වියළි කැරට් | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
කඩල | 19 | 6 | 61 | 364 |
පිපිඤ්ඤා | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
අච්චාරු දමන ලද පිපි umber ් umber ා | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
හරිතාගාර පිපි umber ් umber ා | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
අච්චාරු දමන ලද පිපි umber ් umber ා | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
ඔලිව් | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Parsnip | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
ස්කොශ් | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
මිහිරි අමු ගම්මිරිස් | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
මිහිරි රතු ගම්මිරිස් | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
අච්චාරු දමන ලද මිහිරි ගම්මිරිස් | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
රුබාබ් | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
රාබු | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
රාබු | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
රාබු වැනි එළවලු වර්ගයක් | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
බීට් | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
තම්බා බීට් | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
අච්චාරු දමන ලද බීට් | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
වියළි බීට් | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
ඉස්ටුවක් බීට් | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
සැල්දිරි (මූල) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
සැල්දිරි (මූල) වියලනු ලැබේ | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
සෝයා | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
සෝයා බෝංචි (පැළ) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
සෝයා (වියළි බීජ) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
තක්කාලි | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
අච්චාරු දමන ලද තක්කාලි | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
ලුණු දැමූ තක්කාලි | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
චෙරි තක්කාලි | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
තමන්ගේම යුෂ වල තක්කාලි | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
ජෙරුසලමේ ආර්ටිකෝක් | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
ටර්නිප්ස් | 1 | 0 | 6 | 28 |
වට්ටක්කා | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
බැදපු වට්ටක්කා | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
සුදු බෝංචි | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
තම්බා බෝංචි | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
රතු බෝංචි | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
ඇස්පරගස් බෝංචි | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
කොළ බෝංචි | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
වියළි බෝංචි | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
අශ්වාරෝහක | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
සුචිනි | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
තම්බා zucchini | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
සුදුළුනු | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
පරිප්පු (පැළ) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
තම්බා පරිප්පු | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
වියළි පරිප්පු | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
ඔබට මෙහි වගුව බාගත කර මුද්රණය කළ හැකිය.