ඇට වර්ග සහ බීජ වල ඇති ප්රෝටීන, මේද හා කාබෝහයිඩ්රේට් වල කැලරි අන්තර්ගතය සහ අන්තර්ගතය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වගුවක්, නැවුම් සහ විවිධ මට්ටමේ සූදානම.
නිෂ්පාදන | කැලරි අන්තර්ගතය (kcal) | ප්රෝටීන (උ) | මේදය (උ) | කාබෝහයිඩ්රේට් (උ) |
---|---|---|---|---|
ඇප්රිකොට් ඇටයේ, ඩ්රූප් බීජ | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
කොමඩු, බීජ කර්නල්, වියලනු ලැබේ | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
බ්රසීලියානු නට් | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
බීච් නට්, වියලනු ලැබේ | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
චෙරි, ඩ්රූප් බීජ | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
අබ, බීජ | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
අබ කුඩු | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Walnut | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Walnut, කළු, වියලූ | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
වොල්නට්, ඔප දැමූ | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Walnut, වියළි බැදපු, ලුණු සමග | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
වියළි අක්කර | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
අමු acorns | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
කොකෝවා ස්කන්ධය | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
කොකෝවා බෝංචි | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
චෙස්ට්නට් යුරෝපීය තම්බා සහ ඉස්ටුවක් | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
භාවිතයට නොගත්, වියළන ලද යුරෝපීය චෙස්නට් | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
යුරෝපීය චෙස්නට්, නොකැඩූ, අමු | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
චෙස්ට්නට් යුරෝපීය භාවිතෙය්දී, වියලනු ලැබේ | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
චෙස්ට්නට් යුරෝපීය භාවිතෙය්දී, අමු | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
යුරෝපීය චෙස්නට්, බේක් | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
චීන චෙස්නට්, තම්බා සහ ඉස්ටුවක් | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
චීන චෙස්නට්, බේක් | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
චීන චෙස්නට්, වියලනු ලැබේ | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
චීන චෙස්නට්, අමු | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
ජපන් චෙස්නට් | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
ජපන් චෙස්නට්, බේක් | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
ජපන් චෙස්නට්, තැම්බූ | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
ජපන් චෙස්නට්, වියලනු ලැබේ | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
පිනියා පයින් නට්, වියලනු ලැබේ | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
නවාජෝ | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
පයින් නට්, වියලනු ලැබේ | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
කජු | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
පොල්, වියලන ලද පල්ප්, තලා, පැණිරසයි | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
පොල්, වියලන ලද පල්ප්, පැණි රස නැත | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
පොල්, වියලන ලද පල්ප්, ටෝස්ට් | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
පොල්, පල්ප්, අමු | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
පොල් වතුර | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
නැවුම් පල්ප් පොල් පේස්ට්, පැණිරස, ටින් | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
වියළි පල්ප් පොල් පැතිරීම | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
පොල් පිටි, පැණිරසයි | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
පොල් පිටි, පැණිරස, ටින් | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
පොල් කිරි (පල්ප් වලින් තද කර) ටින් කර ඇත | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
පොල් කිරි (පල්ප් වලින් තද කර), අමු | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
පොල් කිරි (තද කළ පල්ප් සහ කිරි යුෂ වලින් සාදන ලද), ශීත කළ | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
තල | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
හැසල්නට් (ලා දුඹුරු) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
පොපි ඇට | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
මැකැඩමියා නට් | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
ආමන්ඩ් | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
හිස් ආමන්ඩ් | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
බැදපු ආමන්ඩ් | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
ආමන්ඩ් ලුණු නොමැතිව තෙල්වල බදින ලද | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
තෙල් හා ලුණු වලින් බැදපු ආමන්ඩ් | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
තෙල් හා ලුණු වලින් බැදපු ආමන්ඩ්, දුම් රසය සමඟ | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
ආමන්ඩ්, තෙල්වල සැහැල්ලුවෙන් ලුණු දැමූ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ආමන්ඩ්, මී පැණි බදින ලද, හිස් නොවේ | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
ආමන්ඩ්, වියළි බැදපු, ලුණු නැහැ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ආමන්ඩ්, වියළි බැදපු, ලුණු සමග | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ආමන්ඩ් පේස්ට් | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
ආමන්ඩ් පැතිරීම, ලුණු නැත | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
එකතු කළ ලුණු සමග ආමන්ඩ් පැතිරීම | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
සූරියකාන්ත පිටි, මේදය රහිත | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
හික්රි (ලා දුඹුරු පීකන්), වියලනු ලැබේ | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
ජින්ගෝ නට්, ටින් | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
ජින්ගෝ නට්, වියලනු ලැබේ | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
ජින්ගෝ නට්, අමු | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
කැලිෆෝනියානු walnut, වියලූ | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
ඇට වර්ග, රටකජු නිදහස් මිශ්රණය, තෙල්වල බැදපු, ලුණු රහිත | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ඇට වර්ග, රටකජු රහිත මිශ්රණය, තෙල්වලින් බැදපු, ලුණු සමග | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ඇට වර්ග, රටකජු නොමැතිව මිශ්ර, තෙල්වල බදින ලද, තරමක් ලුණු දැමූ | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
ඇට වර්ග, රටකජු සමඟ මිශ්ර කර, ලුණු නොමැතිව තෙල්වල බදින ලද | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ඇට වර්ග, රටකජු සමඟ මිශ්ර කර, තෙල් හා ලුණු වලින් බැදපු | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ඇට වර්ග, රටකජු සමග මිශ්ර කරන්න, වියළි බැදපු, ලුණු නැහැ | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
ඇට වර්ග, රටකජු සමග මිශ්ර කරන්න, වියළි බැදපු, ලුණු සමග මිශ්ර කරන්න | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
කජු පේස්ට්, ලුණු නැත | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
කජු පේස්ට්, ලුණු සමග | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
සූරියකාන්ත බීජ පේස්ට් | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
සූරියකාන්ත බීජ පේස්ට් ලුණු සමග | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
පීකන් | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
බීම, වියලන ලද walnut | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
සුරියකාන්ත ඇට | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
සූරියකාන්ත බීජ, ලුණු එකතු නොකර තෙල්වලින් බැදපු | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
සූරියකාන්ත, බීජ, ටෝස්ට්, ලුණු නැත | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
සූරියකාන්ත, බීජ, වියළි බැදපු, ලුණු නැහැ | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
සූරියකාන්ත, බීජ, වියළි බැදපු, ලුණු සමග | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
සූරියකාන්ත, බීජ, වියලනු ලැබේ | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
සූරියකාන්ත, බීජ, වියලූ, ලුණු දැමූ | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
රැපීස්ඩ්, බීජ | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
කුංකුම ඇඹරුම්, අර්ධ වශයෙන් අපවිත්ර වී ඇත | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
කුංකුම බීජ, වියලනු ලැබේ | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
බ්රොසිමම් බීම බීජ, වියලනු ලැබේ | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
ටොසිමම් බීම බීජ, අමු | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
සම්පූර්ණ වොලී බීජ, වියලනු ලැබේ | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
නෙළුම් බීජ, වියලනු ලැබේ | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
නෙළුම් බීජ, අමු | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
හණ බීජ | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
පාන් ගෙඩි, තම්බා | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
පාන් ගෙඩි, බැදපු | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
පාන් බීජ, අමු | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
චියා බීජ, වියලූ | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
උගත් පන්තිය, ඩ්රූප් බීජ | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
වට්ටක්කා ඇට ලුණු නොමැතිව බැදපු | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
වට්ටක්කා ඇට ලුණු සමග බදින ලද | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
වට්ටක්කා ඇට, නොකැඩූ, ලුණු නොමැතිව බැදපු | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
වට්ටක්කා ඇට, නොකැඩූ, ලුණු සමග බදින ලද | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
වට්ටක්කා ඇට, වියලනු ලැබේ | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
ලුණු රහිත පිස්ටා, වියළි බැදපු | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
පිස්ටා, ලුණු දැමූ, වියළි බැදපු | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
පිස්ටා, අමු | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
හැසල්නට් | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
බැදපු ලා දුඹුරු | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
ලා දුඹුරු, ලා දුඹුරු | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
ලා දුඹුරු, වියළි බැදපු, ලුණු නැහැ | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
ඔබට මෙහි වගුව බාගත කර මුද්රණය කළ හැකිය.